Predictions
Every team ranked by our proprietary multi-factor statistical model — analysing 47+ data points across qualifying campaigns, historical tournament performance, goal quality metrics, and market efficiency signals.
Powered by StatRank™Premium
Proprietary algorithm combining advanced qualifying-campaign analysis, goal-quality modelling, tournament pedigree scoring, and cross-market odds arbitrage signals.
Power Rankings
| # | Team | Grp | Rating | Odds | StatRank Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | L | 81.5 | 7.60 | |
| 2 | Spain | H | 79.5 | 5.50 | |
| 3 | Argentina | J | 77 | 9.50 | |
| 4 | Morocco | C | 75.7 | 81.00 | Value |
| 5 | Norway | I | 73.6 | 35.00 | Value |
| 6 | France | I | 71.7 | 9.00 | |
| 7 | Senegal | I | 71.4 | 140.00 | Value |
| 8 | Portugal | K | 67.6 | 13.00 | |
| 9 | Algeria | J | 67.6 | 401.00 | Value |
| 10 | Japan | F | 66.9 | 101.00 | Value |
| 11 | Croatia | L | 66.6 | 101.00 | Value |
| 12 | Netherlands | F | 64.1 | 23.00 | Overpriced |
| 13 | Ivory Coast | E | 63.5 | 301.00 | Value |
| 14 | Iran | G | 63.1 | 501.00 | Value |
| 15 | Austria | J | 62.4 | 201.00 | Value |
| 16 | Australia | D | 61.4 | 501.00 | Value |
| 17 | Germany | E | 61.2 | 15.00 | Overpriced |
| 18 | South Korea | A | 61.2 | 501.00 | Value |
| 19 | Belgium | G | 60.2 | 51.00 | Overpriced |
| 20 | Egypt | G | 58.5 | 301.00 | Value |
| 21 | Switzerland | B | 57.9 | 110.00 | |
| 22 | Tunisia | F | 56.6 | 501.00 | Value |
| 23 | Uzbekistan | K | 56.2 | 2001.00 | Value |
| 24 | Colombia | K | 55.4 | 51.00 | Overpriced |
| 25 | Panama | L | 54.1 | 1501.00 | Value |
| 26 | Cape Verde | H | 53.2 | 2001.00 | Value |
| 27 | New Zealand | G | 52.5 | 1501.00 | Value |
| 28 | Ghana | L | 51.9 | 401.00 | |
| 29 | Curaçao | E | 51.9 | 5001.00 | Value |
| 30 | Brazil | C | 51.7 | 9.50 | Overpriced |
| 31 | South Africa | A | 51.5 | 1001.00 | |
| 32 | Haiti | C | 50.6 | 5001.00 | Value |
| 33 | United States | D | 50.4 | 81.00 | Overpriced |
| 34 | Scotland | C | 50.1 | 375.00 | Overpriced |
| 35 | Ecuador | E | 49.5 | 101.00 | Overpriced |
| 36 | Jordan | J | 47.7 | 2501.00 | Value |
| 37 | Uruguay | H | 47.3 | 81.00 | Overpriced |
| 38 | Mexico | A | 46.1 | 81.00 | Overpriced |
| 39 | Saudi Arabia | H | 46 | 1001.00 | Overpriced |
| 40 | Canada | B | 45.7 | 251.00 | Overpriced |
| 41 | Paraguay | D | 40 | 160.00 | Overpriced |
| 42 | Qatar | B | 39.1 | 1001.00 | Overpriced |
Predicted Group Standings
StatRank™ model outputs are for analytical and entertainment purposes only. Not financial advice. Market odds sourced from Betfair Exchange, Feb 2026.